Keepersdirect.nl Keepersklassementen
Topklasser.nl houdt in samenwerking met Keepersdirect alle klassementen van de goalies in de Topklasse Zaterdag én Zondag bij. In het seizoen 2012/2013 wordt er door de keepers onderling gestreden voor de titels Keeper van het Jaar, Cleansheat Koning van het Jaar en Penaltykiller van het Jaar. De winnaars van de jaarklassementen én de beste keeper van iedere periode ontvangt een prijs van Keepersdirect.
Eindstand na 30 Speeldagen
Keeper van het Jaar Topklasse Zaterdag
| 1. | Mark Zegers | Barendrecht | 6,21 |
| 2. | Mustafa Amezrine | Noordwijk | 5,89 |
| 3. | Johan Jansen | GVVV | 5,87 |
| 4. | Mark de Vries | FC Lisse | 5,60 |
| 5. | Richard van Nieuwkoop | Rijnsburgse Boys | 5,56 |
| 6. | Arjan Kok | Excelsior'31 | 5,43 |
| 7. | Samir Beeldsnijder | Scheveningen | 5,36 |
| 8. | Gino Mommers | IJsselmeervogels | 5,29 |
| 9. | Mirco Bovo | Kozakken Boys | 5,07 |
| 10. | Atam Koroglu | Katwijk | 5,00 |
| 11. | Sven Taberima | Spakenburg | 4,96 |
| 12. | Albert Flier | SC Genemuiden | 4,33 |
* Alleen keepers die minimaal 24 wedstrijden hebben gespeeld zijn opgenomen in de eindstand
Keeper van het Jaar Topklasse Zondag
| 1. | Barry Ditewig | Achilles'29 | 6,45 |
| 2. | Berry Peters | De Treffers | 5,93 |
| 3. | Kenny Heemskerk | VVSB | 5,89 |
| 4. | Youssef el Abdallaoui | Chabab | 5,85 |
| 5. | Jorg van Nieuwenhuijzen | FC Lienden | 5,36 |
| 6. | Gianni Kamperveen | HBS | 5,13 |
| 7. | Patrick Zonneveld | ADO'20 | 5,08 |
| 8. | Diederik Bangma | WKE | 5,00 |
| 9. | Melvin Koetsier | HSC'21 | 4,97 |
| 10. | Kevin van der Meulen | Sneek Wit Zwart | 4,70 |
| 11. | Sven van Ommeren | Gemert | 4,58 |
* Alleen keepers die minimaal 24 wedstrijden hebben gespeeld zijn opgenomen in de eindstand
Eindstand Keeper van de Eerste Periode (speeldag 1 t/m 10)
| 1. | Barry Ditewig | Achilles'29 | 68 |
| 2. | Mark Zegers | Barendrecht | 67 |
| 3. | Jorg van Nieuwenhuijzen | FC Lienden | 62 |
| " | Mark de Vries | FC Lisse | 60 |
| 5. | Barry Peters | De Treffers | 59 |
Eindstand Keeper van de Tweede Periode (speeldag 11 t/m 20)
| 1. | Johan Jansen | GVVV | 62 |
| 2. | Samir Beeldsnijder | Scheveningen | 61 |
| ". | Mark de Vries | FC Lisse | 59 |
| ". | Barry Ditewig | Achilles'29 | 59 |
| 4. | Mark Zegers | Barendrecht | 58 |
| ". | Kenny Heemskerk | VVSB | 58 |
Eindstand Keeper van de Derde Periode (speeldag 21 t/m 30)
| 1. | Kenny Heemskerk | VVSB | 59 |
| 2. | Barry Ditewig | Achilles'29 | 58 |
| " | Youssef el Abdallaoui | Chabab | 58 |
| 4. | Terry Bosma | Hollandia | 57 |
| ". | Berry Beters | De Treffers | 57 |
Cleansheet koning van het Jaar
| 1. | Barry Ditewig | Achilles'29 | 13 |
| 2. | Mark Zegers | Barendrecht | 11 |
| ". | Johan Jansen | GVVV | 11 |
| 4. | Michel Vercruysse | EVV | 10 |
| ". | Berry Peters | De Treffers | 10 |
Penaltykiller van het Jaar
| 1. | Mark de Vries | FC Lisse | 3 |
| 2. | Kevin van der Meulen | Sneek Wit Zwart | 2 |
| ". | Kerwin Hartman | AFC | 2 |
| ". | Marvin Straver | Jodan Boys | 2 |
| 4. | Richard van Nieuwkoop | Rijnsburgse Boys | 1 |
| ". | Michel Vercruysse | EVV | 1 |
| ". | Diederik Bangma | WKE | 1 |
| ". | Johan Jansen | GVVV | 1 |
| ". | Martijn van Strien | JVC Cuijk | 1 |
| ". | Samir Beeldsnijder | Scheveningen | 1 |
Hoe werkt het?
Het keepersklassement van het Jaar wordt berekend op het hieronder vermeldde puntensysteem. Per club wordt de keeper met de meeste punten achter zijn naam opgenomen. Per periode wordt de keeper van de periode gekozen, die een prijspakket ontvangt van Keepersdirect. De perioden zijn: speeldag 1-10, 11-20, 21-30. Wanneer er wedstrijden worden afgelast zal de winnaar pas bekend worden zodra alle wedstrijden uit de periode zijn gespeeld. Dit gaat om een totaalklassement van de Topklasse Zondag + Topklasse Zaterdag en het totaal aantal punten per keeper wordt berekend.
De keeper van het Jaar wordt beloond met een sponsorpakket van een jaar van Keepersdirect. Dit klassement wordt aan de hand van het gemiddelde berekend. Een keeper moet minimaal 24 van de 30 gespeelde wedstrijden hebben gespeeld om het eindklassement voor te komen. De Cleansheet koning van het Jaar én de Penaltykiller van het Jaar ontvangen eveneens een fraaie prijs van Keepersdirect. Een keeper ontvangt een punt voor het klassement van de penaltykiller als hij bij een gemiste strafschop de bal minimaal heeft getoucheerd.
Puntensysteem
Het puntensysteem voro het keepersklassement van het Jaar: Iedere keeper ontvangt 2 punten als hij een wedstrijd speelt en 1 punt extra wanneer hij de volledige wedstrijd speelt. Bij een rode kaart ontvangt hij slechts twee punten. Een cleansheet levert 5 punten extra op, één goal tegen drie punten, twee goals tegen 1 punt. Bij drie goals of meer tegen krijgt de keeper 0 punten. Een penalty stoppen is 2 punten, wanneer een keeper scoort krijgt hij 4 punten. Valt een keeper geblesseerd uit, dan telt deze wedstrijd niet mee voor het jaarklassement.
